led uv灯 led紫外线固化uv灯功率、规格
文章出处:三昆科技责任编辑:三昆科技人气:发表时间:

常用规格:
| 功率 | 总长度(mm) | 管径 | 灯头 | 电压 | UV灯类型 |
| 250W | 120mm | 15mm | 金属直插式 | 220V | 汞灯 |
| 400W | 120、150 | 18mm | 金属鼎式 | 220V | 汞灯 |
| 500W | 130mm | 18mm | 瓷头双引线 | 220V | 汞灯 |
| 1000W | 230、300、330 | 22mm | 瓷头双引线 | 220V | 汞灯 |
| 2KW | 230、300、360、400、460 | 22mm/25mm | 瓷头双引线 | 220V、380V | 汞灯/卤素灯 |
| 2KW | 400mm | 22mm | 金属鼎式 | 220V | 汞灯 |
| 3KW | 400、460、550、620 | 22mm/25mm | 瓷头双引线 | 220V、380V | 汞灯/卤素灯 |
| 3.6KW | 400/460/480 | 22mm | 引线、鼎式 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
| 4KW | 400、600mm | 22mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯 |
| 5KW | 360、400、460、550、620、700 | 22mm/25mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
| 5.6KW | 550、620、700、725、750、778、800、830、950、1020、1050 | 22mm/25mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯 |
| 6KW | 620 | 22mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯 |
| 7.2KW | 950 | 22mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯 |
| 8KW | 826、950、1020、1050、1080、1230、1280、1387 | 22/25/28mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
| 9.6KW | 950、1020、1050、1080、1230、1280、1387 | 22mm/25mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
| 11KW | 、1100、1180、1230、1387 | 22mm/25mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
| 13KW | 1100、1180、1230、1387 | 22mm/25mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
| 15KW | 995、1100、1180、1230、1387、 | 25mm/28mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
| 16.8KW | 1387、1550mm | 22mm/25mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
| 18KW | 995、1100、1180、1387、1550 | 25mm/28mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
其他特殊UV灯功率、规格可以订做。
本文章由三昆科技整理原创,转载请注明出处:https://www.skunuv.com/UVdengguan/LEDuvdeng/2017/0330/3359.html
相关资讯
推荐阅读
- led uv灯 led紫外线固化uv灯功率、规格
- UVLED/UVLED灯/UVLED光源/UVLED固化灯/支持定制
- UVLED灯/UVLED固化灯/LEDUV灯/LEDUV固化灯/支持定制
- LEDUV灯 leduv固化灯 led紫外线uv灯








